2021年11月結
現時小弟產分佈為:
現金: 5.8%
現金: 5.8%
生意: 35.6%
投資: 59.5%
投資: 59.5%
MPF: 13.3% +16%
總倉位114.3% (當中14.4% 為低息貸款比例)
Aqumon: +8.13%
總投資(連MPF) IRR :-1.34% (IRR係投資者成績表)
P.S. 股神IRR (年度化回報率) 為+21% !!!!!
總資產 -3.3%
港股倉位分佈(及總回報):
0035 遠東發展 7.4% -1.95%
0035 遠東發展 7.4% -1.95%
0778 置富REIT 8.9% -0.57%
0823 LINK REIT 7.7% -0.04%
945 宏利S 7% +34.25%
2800 盈富 8.6% -0.65%
9988 Alibaba 23% -27.59%
941 中移動 10.8% +17.2%
3088 華夏恒生科技ETF 20.9% -18.24%
3188 華夏滬深300 5.5% +3.57%
US
持有
GBTC +39.88%
BYND Beyond Meat -31.6%
AT&T -19.57%
LU 陸金所 -16.5%
FUTU -50.4%
教訓:
3175 F三星原油期貨 0% -55.9%
3175 F三星原油期貨 0% -55.9%
388 港交所 -10.6% 太早沽售@248
1038 長江基建 -10.3% 選股問題
1038 長江基建 -10.3% 選股問題
732 信利國際 0% 心態不好
COIN Coinbase -31.3% 選股+心態問題(不肯止蝕)
PLTR -19.6% 選股+心態問題(不肯止蝕)
容聯雲 -17.1% 選股+心態問題(不肯止蝕)
SFTBY Softbank (ADR) -14.5% 止蝕
PRNT ETF -8% 止蝕
期權OPTION all trade (盈虧+持有時間)
中移動 210429 52.5 LP +9.4% 6日 *當時對沖個股
CLOV 210716 20.00 LP +15.2% 2日 *技術指標高位(當時)回調,但WSB不宜沾手
Futu 210625 155.00 LP +10.3% 1日 *技術指標高位(當時)回調
AMC 210625 61.00 LP -12.9% 6日 *WSB 不宜沾手
AMC 210702 62.00 LP +12.5% 3日 *遠期對沖
EXPR 210730 70.00 LP -3.86% 4日 *WSB again = =
QQQ 210728 358.00 LP +20% 2日 *技術指標+阻力位(當時)回調+期權異動
QQQ 210813 362.50 LP +14% 3日 *技術指標+阻力位(當時)回調
FUTU 210730 134.00 LC +27% 9日 *技術指標+接近支撐(當時)反彈
LU 211217 7.50 LC -95% 34日 *技術指標+遠期
FUTU 210910 115.00 LC -8.78% 12日 *技術指標
GLD 211231 165.00 LC +8.48% 2日 *技術指標
VOO 211217 420 LP +34.3% 6日 *技術指標
沒有留言:
發佈留言